0,97 esparadrapos estruturais do vedador do silicone do MPa para 1.41g/Cm3 de alumínio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | UNEX |
Certificação: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
Número do modelo: | MF881 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Detalhes da embalagem: | COM 265kg/metal um cilindro, COM B 19kg/barrel |
Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Informação detalhada |
|||
Nome: | 0,97 esparadrapos estruturais do vedador do silicone do MPa para 1.41g/Cm3 de alumínio | Base (densidade de COM A): | ± 1,55 0,05 g/cm3 |
---|---|---|---|
Catalizador (densidade de COM B): | 1,03 g/cm3 | Mistura por peso: | (A: B=12: 1) |
Mistura por peso (viscosidade): | 360.000 mPa.S | Mistura por peso (tempo da aplicação (23℃.50%)): | 30-50 minutos |
Costa a 4h da dureza: | 22 | Costa a 24h da dureza: | 40 |
Costa a da dureza 14 dias: | 46 | Propriedade da adesão no alongamento de Defnite: | Nenhum dano |
Realçar: | 0.97 MPa silicone adhesive sealant,97 vedadores esparadrapos do silicone do MPa,vedador esparadrapo do silicone 1.41g/Cm3 |
Descrição de produto
0,97 esparadrapos estruturais do vedador do silicone do MPa para 1.41g/Cm3 de alumínio
DESCRIÇÃO:
Usado para isolar o vidro, o sistema wal estrutural da vitrificação, da fachada e da cortina
Adesão excelente a vidros revestidos, esmaltados e reflexivos de uma vasta gama de substractes que incluem, de alumínio anodizada e do poliéster e de aço inoxidável revestidos pintura.
Estabilidade de temperatura excelente: -80℃ a 180℃
Nível elevado de propriedades mecânicas
Elasticidade da altura e módulo alto
Movemnets comum: ±25%
◆PROPRIEDADES TÍPICAS
ARTIGOS DO TESTE VALOR MEDIDO | ||||
Base (COM A) | Aparência Branco/Grey Ropy Paste | |||
Densidade 1.41g/cm3 | ||||
Viscosidade 170.000 mPa.S | ||||
Catalizador (COM B) | Aparência Pasta Ropy preta/branca | |||
Densidade 1,03 g/cm3 | ||||
Viscosidade 80.000 mPa.S | ||||
Como misturado | ||||
Mistura por peso (A: B=12: 1) | Aparência Preto/branco/cinza | |||
Densidade 1.40g/cm3 | ||||
Viscosidade 340.000 mPa.S | ||||
Tempo da aplicação (23℃.50%) 30~50minutos | ||||
tempo Aderência-livre (23℃, 50%) 30~60 minutos | ||||
Caída | Vertical colocado (50℃) 0 | |||
Horizontal colocado Nenhuma deformação | ||||
Dureza | Costa a 24h 35 | |||
Dias da costa A-14 44 | ||||
Como curado - após 14 dias em T 23℃ e em RH de 50%. | ||||
Força elástica da adesão | 23℃ 0,97 MPa | |||
90℃ 0,85 MPa | ||||
-30℃ MPa 1,84 | ||||
AfterAging no ar quente MPa 1,01 | ||||
Após a imersão Água-UV 0,97 MPa | ||||
Área adesiva da falha 0% | ||||
Alongamento 23℃ sob a força de Max.Tensile 140% | ||||
Resistência da temperatura -60%~180℃ | ||||
Resistência ao Uv-ozônio Irradiação contínua sob a água UV2500 horas, nenhuma mudança | ||||
Taxa de transmissão do vapor da umidade (MVTR) 17,7 [gr/m2.24hours.2mm] - EN1279/4 | ||||
Taxa da permeação do gás (AR) 755x103lgr/m2hrsl.EN1279/4 |
LABORATÓRIO DO R&D:
ARMAZÉM DA MATÉRIA PRIMA: