Dessecativo da peneira molecular do Zeolite para o agente auxiliar da remoção da água
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | UNEX |
Certificação: | IGCC-IGMA |
Número do modelo: | 0.5-0.9mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1box |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Peneiras moleculars auxiliares químicas de High Quality Zeolite 3A do agente | Tipo: | 3A |
---|---|---|---|
℃ do vlue de Deta T: | ≥35% | Adsorção do nitrogênio: | ≤0.5ml/g |
Gotas da poeira: | ≤50NTU | perda do lgnition: | ≤1.7% |
Whatsapp: | 008613521196090 | ||
Realçar: | Dessecativo da peneira molecular do Zeolite,Dessecativo auxiliar da peneira molecular,peneiras moleculars para a remoção da água |
Descrição de produto
Peneiras moleculars auxiliares químicas de High Quality Zeolite 3A do agente
◆DESRICPTION
Pode profundamente co-fixar a umidade residente e os produtos orgânicos na unidade de IG, mantêm o espaço livre de IG e transparente. Tornado especialmente para o dessecativo de vidro da isolação.
Nenhuns do óxido de cálcio, do cloreto de cálcio e de outros materiais corrosivos
Appeatance: Grânulos bege ou marrons
Tamanho: 1.0-1.5mm
◆PARÂMETRO TÉCNICO
Artigo Unidade Alvo | ||
Densidade de maioria g/ml 0.75-0.85 | ||
Relação do tamanho acima a classificar % ≥98.0 | ||
Capacidade da adsorção da água % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
℃ do vlue de Deta T ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorção do nitrogênio ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
Ponto de condensação ℃ ≤-60 | ||
Gotas da poeira NTU ≤50 | ||
perda do lgnition % (540℃) ≤1.7 |