Zeolite dessecante 0.4-0.8mm do lítio de Li-Lsx da peneira molecular do sódio dos cavalos-força 13x 1.6-2.5mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 caixa |
---|---|
Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
Informação detalhada |
|||
Nome: | zeolite 0.4-0.8mm do lítio do li-lsx da peneira molecular do sódio de 13X HP 1.6-2.5mm para o concen | Tamanho (mm): | 0.4-0.8, 1.6-2.5 |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001:2008 | Forma: | esfera |
Tipo: | Adsorvente | Lugar de origem: | China |
Realçar: | sódio 13x do zeolite do sódio,dessecativo da peneira molecular de 0.4-0.8mm,cavalos-força do dessecativo da peneira molecular |
Descrição de produto
zeolite 0.4-0.8mm do lítio do li-lsx da peneira molecular do sódio de 13X HP 1.6-2.5mm para o concentrador do oxigênio de 5L 10L 100L PSA
DESCRIÇÃO:
Tornado especialmente para o dessecativo de vidro da isolação. Pode profundamente co-fixar a umidade residente e os produtos orgânicos na unidade de IG, mantêm o espaço livre de IG e transparente. Nenhuns do óxido de cálcio, do cloreto de cálcio e de outros materiais corrosivos
PARÂMETRO TÉCNICO
Alvo da unidade do artigo | ||
Aumentam os g/ml 0.75-0.85 da densidade | ||
Relação do tamanho acima para classificar % de ≥98.0 | ||
% da capacidade (RH10%, 25℃) ≥15.0 da adsorção da água | ||
℃ do ℃ do vlue de Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorção ml/g do nitrogênio (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
℃ ≤-60 do ponto de condensação | ||
Gotas NTU ≤50 da poeira | ||
% da perda (540℃) ≤1.7 do lgnition |