Cavalos-força da peneira molecular 3a 4a 5a 13x do Zeolite do adsorvente
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 caixa |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Peneira molecular de alta qualidade do Zeolite 3A 4A 5A 13X HP do adsorvente | Tamanho (mm): | 0.4-0.8, 1.6-2.5 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001:2008 | Forma: | esfera |
| Tipo: | Adsorvente | Lugar de origem: | China |
| Destacar: | peneira molecular do zeolite 3a,peneira molecular do zeolite do adsorvente,peneira molecular do adsorvente 4a |
||
Descrição de produto
Peneira molecular de alta qualidade do Zeolite 3A 4A 5A 13X HP do adsorvente
DESRICPTION
a peneira 3A molecular de vidro de isolamento pode absorver a água, a amônia e as outras impurezas entre duas camadas das folhas de vidro para tragar o ponto de condensação.
A peneira molecular de vidro de isolamento é usada principalmente para fixa a água e resíduos orgânicos dentro do vidro laminado de vidro da cavidade, para manter e estabilizar o ponto de condensação do vidro de isolamento, a fim melhorar o efeito da isolação do ruído e da isolação térmica do vidro.
PARÂMETRO TÉCNICO
| Alvo da unidade do artigo | ||
| Aumentam os g/ml 0.75-0.85 da densidade | ||
| Relação do tamanho acima para classificar % de ≥98.0 | ||
| % da capacidade (RH10%, 25℃) ≥15.0 da adsorção da água | ||
| ℃ do ℃ do vlue de Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorção ml/g do nitrogênio (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| ℃ ≤-60 do ponto de condensação | ||
| Gotas NTU ≤50 da poeira | ||
| % da perda (540℃) ≤1.7 do lgnition |
![]()




