Gás de síntese da amônia que seca a peneira molecular 13x dessecante como o agente do secador
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CAIXA |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Gás de síntese da amônia que seca o dessecativo da peneira 13X molecular como o agente mais seco | Variedade do adsorvente: | Peneira molecular |
|---|---|---|---|
| Forma: | Esfera | Densidade de maioria (g/cm3): | ≥0.63 |
| Tamanho de partícula do qualificado (%): | ≥99.00 | Adsorção estática do CO2: | ≥18 |
| Destacar: | dessecativo da peneira molecular da síntese da amônia,peneira molecular 13x dessecante,agente mais seco molecular da peneira 13x |
||
Descrição de produto
Gás de síntese da amônia que seca o dessecativo da peneira 13X molecular como o agente mais seco
Descrição dessecante:
Tornado especialmente para o dessecativo de vidro da isolação. Pode profundamente co-fixar a umidade residente e os produtos orgânicos na unidade de IG, mantêm o espaço livre de IG e transparente. Nenhuns do óxido de cálcio, do cloreto de cálcio e de outros materiais corrosivos
Appeatance: Grânulos bege ou marrons
Tamanho: 0.5-0.9mm, 1.0-1.5mm, 1.5-2.0mm
Parâmetro técnico dessecante:
| Alvo da unidade do artigo | ||
| Aumentam os g/ml 0.75-0.85 da densidade | ||
| Relação do tamanho acima para classificar % de ≥98.0 | ||
| % da capacidade (RH10%, 25℃) ≥15.0 da adsorção da água | ||
| ℃ do ℃ do vlue de Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorção ml/g do nitrogênio (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| ℃ ≤-60 do ponto de condensação | ||
| Gotas NTU ≤50 da poeira | ||
| % da perda (540℃) ≤1.7 do lgnition |
![]()
![]()
![]()





