Peneira do Zeolite do sistema de refrigeração Xh-9 para o refrigerador
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CAIXA |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Líquido refrigerante do sistema de refrigeração que seca a peneira molecular xh-9 do zeolite desseca | Tipo: | Adsorvente |
|---|---|---|---|
| Capacidade estática de H2O (WT % RH60%, 25℃): | ≥17 | Esmagamento (N): | ≥70 |
| Tamanho da esfera: | malha 8x12 | Variedade do adsorvente: | Peneira molecular |
| Destacar: | peneira do zeolite xh-9,peneira do zeolite do sistema de refrigeração,zeolite xh-9 molecular |
||
Descrição de produto
Líquido refrigerante do sistema de refrigeração que seca a peneira molecular xh-9 do zeolite dessecante para o refrigerador
Aplicação dessecante
a) Uso da secagem do líquido refrigerante (por exemplo R134A, R500, R404a, R407 etc.)
b) Compatibilidade química alta com o líquido refrigerante particular.
c) Integridade mecânica alta da força e da partícula, necessárias impedir esmagar ou atrito
d) Adsorção da umidade alta
Parâmetro técnico dessecante:
| Alvo da unidade do artigo | ||
| Aumentam os g/ml 0.75-0.85 da densidade | ||
| Relação do tamanho acima para classificar % de ≥98.0 | ||
| % da capacidade (RH10%, 25℃) ≥15.0 da adsorção da água | ||
| ℃ do ℃ do vlue de Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorção ml/g do nitrogênio (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| ℃ ≤-60 do ponto de condensação | ||
| Gotas NTU ≤50 da poeira | ||
| % da perda (540℃) ≤1.7 do lgnition |
![]()
![]()
![]()





