O vidro geado elétrico Smart do filme Switchable de PDLC coloriu 80000h autoadesivo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | CE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5m2 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Termos de pagamento: | T/T, D/P, D/A |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | O vidro geado elétrico do filme esperto Switchable de PDLC coloriu autoadesivo | Espessura: | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| Característica: | autoadesivo | Consumo de potência: | 10W/m2 |
| Vida: | >80000h | Material: | PDLC |
| Destacar: | Filme esperto Switchable de PDLC,filme esperto autoadesivo de 5mm,filme 80000h de vidro geado elétrico |
||
Descrição de produto
O vidro geado elétrico Smart do filme Switchable de PDLC coloriu autoadesivo
DESCRIÇÃO:
O filme Switchable de PDLC (filme esperto) que é feito de duas camadas de filmes condutores transparentes imprensados com material de cristal líquido dispersado polímero, é o material do núcleo para fazer o vidro esperto. É chamado igualmente filme do Smart Glass, filme esperto Switchable, o filme de vidro da privacidade, o filme de PDLC, filme de vidro mágico, o filme eletrônico etc. Controlando o interruptor do modem, pode girar o vidro de transparente para opaco.
![]()
![]()
FOLHA TÉCNICA DA DATA
| Parâmetro do teste | Estado | Resultados | ||
| Sistema ótico | Transmitância (parallight) | Poder sobre | Aproximadamente: 75% (+/--3%) | |
| Sem energia | <1> | |||
| Embaçamento | Poder sobre | <7> | ||
| Sem energia | >90% | |||
| Ângulo visual | Poder sobre | Aproximadamente: 150° | ||
| Seleção da luz UV | Poder sobre | >99% | ||
| Sem energia | >99% | |||
| Exame do ligh do IR | Poder sobre | >30% | ||
| Sem energia | >90% | |||
| Eletricidade | (Poweradapter) Vop | Poder sobre | 70vAc | |
| Tempo de resposta | On→Power do poder fora | 200 (Senhora) | ||
| Off→Power do poder sobre | 10 (Senhora) | |||
| Poder | Poder sobre | Aproximadamente: 5 W/m2 | ||
| Tamanho | Espessura | / | 0,4 milímetros | |
| Temperatura de funcionamento | / | -10℃C to60°C | ||
| Temperatura de armazenamento | / | -20℃Cto70°C | ||
| Vida | Tempo da vida | Poder sobre | Mais do que 50000Hr | |
EMBALAGEM:
![]()
APLICAÇÃO:
![]()
![]()
![]()
![]()





