A coluna do gerencio montou Jib Crane Industrial Handling Equipment
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | A coluna do gerencio montou Jib Crane Industrial Handling Equipment | Tipo: | Guindaste do braço do gerencio |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço | Ângulo de gerencio: | 270° |
| Máximo Lifting Altura: | 6M | Capacidade: | 0-5T |
| Destacar: | A coluna montou Jib Crane,Aparelho de manutenção industrial da coluna do gerencio,Aparelho de manutenção industrial de UNEX |
||
Descrição de produto
A coluna do gerencio montou Jib Crane Industrial Handling Equipment
DESCRIÇÃO:
O guindaste de patíbulo do gerencio da coluna é um equipamento de levantamento pequeno e de média velocidade desenvolvido recentemente. Tem características da estrutura original, operação segura e segura, eficiência elevada, economia de energia, esforço-economia e flexibilidade. Pode ser operado sob o ambiente tridimensional. É usado widly na fábrica de vidro, trabalho junto com otários.
| Capacidade avaliado | Unidade | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Comprimento do feixe | milímetro | 2000-6000 | |||||
| Altura de levantamento | milímetro | 2000-6000 | |||||
| Velocidade de levantamento | m/min | 8; 8/0.8 | |||||
| Velocidade de viagem | m/min | 10; 20 | |||||
| Velocidade de gerencio | r/min | 0,76 | 0,69 | 0,6 | 0,53 | 0,48 | 0,46 |
| Grau de gerencio | grau | 270 | |||||
| Classe do dever | A3 | ||||||
| Fonte de energia | 380V; 50HZ; 3phase (ou o outro padrão) | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20-42 | ||||||
| Modelo de controle | Controle ou controlo a distância de tecla do pendente | ||||||



