Plano grosso do filme do Interlayer do vidro laminado 1.52mm Pvb
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CAIXA |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Interlayer de vidro laminado do filme do pvb | Forma: | Plano |
|---|---|---|---|
| serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Estrutura: | Sólido |
| Garantia: | 3 anos | Uso: | Industrial, médico, solar |
| Destacar: | filme grosso do interlayer do pvb de 1.52mm,filme liso de vidro laminado do interlayer do pvb,filme do pvb de 1.52mm para o vidro laminado |
||
Descrição de produto
Interlayer de vidro laminado do filme do pvb
Descrição do filme de PVB:
O filme de PVB possui propriedades físicas excelentes tais como o viscoelasticity proeminente, a transparência magnífica, a resistência à ação dos agentes atmosféricos, a impacto-resistência na baixa temperatura, características óticas, e a capacidade adesiva ótima ao vidro. Uso principal na fabricação do vidro de segurança laminado para a aplicação automotivo e arquitetónica.
Folha técnica da data do filme de PVB:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | Claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
![]()





