Espaço livre arquitetónico de vidro laminado do filme 0.38mm do Interlayer de PVB
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | EN14449, GB/T9001 |
| Número do modelo: | 0.38mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Espaço livre arquitetónico do filme 0.38mm do Interlayer do vidro laminado PVB da venda quente | Material: | PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | cor: | Transparente |
| Espessura: | 0,38 | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Destacar: | Filme de vidro do Interlayer de PVB,Filme arquitetónico do Interlayer de PVB,Filme de vidro do Interlayer |
||
Descrição de produto
Espaço livre arquitetónico do filme 0.38mm do Interlayer do vidro laminado PVB da venda quente
![]()
DESCRIÇÃO:
Nosso manufactrure é empresa de propriedade estatal, a matéria prima principal PVA e o resion de PVB são produzidos por nossa própria empresa do grupo, assim que nós podemos bem controlar a qualidade e o preço.
Nós aplicamos a tecnologia de produção internacional avançada e própria produção de material fresca de alta qualidade da resina.
O vidro safty lamianted feito pelo filme de PVB pode absorver a energia do impacto, sem partes quebradas. Este tipo do vidro safty é amplamente utilizado em buidling do arranha-céus, em contador do banco e em todo o tipo de outras propriedades safty. O filme de PVB igualmente com acústica excelente, controle claro, adverte o mantimento, a isolação térmica e o desempenho à prova de choque. qual é os materiais compostos ideais para o vidro safty lamianted.
DATA TÉCNICA:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | Claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



