filme do Interlayer de 1.52mm PVB para a resina fresca de vidro laminada arquitetónica
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | EN14449, GB/T9001 |
| Número do modelo: | 1.52mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | o filme laminado 1.52mm de PVB usa a resina fresca de 100% para o vidro arquitetónico | Palavra chave: | Filme de PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | cor: | Transparente |
| Estilo do projeto: | Moderno | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | Material: | Resina Polyvinyl do Butyral |
| Destacar: | filme do Interlayer de 1.52mm PVB,Filme arquitetónico do Interlayer de PVB,Filme do Interlayer para o vidro laminado |
||
Descrição de produto
filme do Interlayer de 1.52mm PVB para a resina fresca de vidro laminada arquitetónica
DESCRIÇÃO:
Filme de alta qualidade da fonte PVB de UNEX usado no vidro arquitetónico, no vidro automotivo e nos módulos solares do picovolt. Nós aplly a produção internacional avançada technoligy e própria produção de material fresca da resina do quanlity alto.
![]()
FOLHA TÉCNICA DA DATA:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | Claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



