Filme 100% de Sekisui PVB da resina do Virgin para o vidro laminado 0.76mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | EN14449, GB/T9001 |
| Número do modelo: | 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | resina 100% do Virgin do filme de 0.76mm PVB para o vidro laminado automático | Palavra chave: | Auto filme de PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | Estilo do projeto: | Moderno |
| Thichness: | 0.76mm | Material: | Resina Polyvinyl do Butyral |
| Whatsapp: | 008613521196090 | ||
| Destacar: | Filme de Sekisui PVB,Filme da resina PVB do Virgin para o vidro laminado,Filme de PVB para o vidro laminado 0.76mm |
||
Descrição de produto
Filme 0.76mm claro competitivo do preço de alta qualidade PVB para o vidro arquitetónico
DESCRIÇÃO:
O filme automotivo da categoria PVB é o material principal para produzir o para-brisa. A cor pode ser clara, verde de F, verde em claro, azul em claro, cinza em claro, verde no verde de F, azul no verde de F, cinza, Gray Black e assim por diante.
![]()
![]()
FOLHA TÉCNICA DA DATA:
| Artigos | Especificação |
| Espessura | 0,76 |
| Comprimento | 200 |
| Largura | 600-3300 |
| Largura de banda | 120-460 |
| Cor | A faixa azul/faixa verde/cinza unem G-verde |
| Rz da aspereza | 15-70 |
| Índice de umidade | 0.35-0.55 |
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦8,0 |
| Valor de Punnel | 4-7 |
| Transmitância claro visível (%) | ≧85 |
| Embaçamento (%) | <>0,6 |
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 |
| Alongamento elástico (%) | ≧200 |
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




