categoria automotivo da máscara azul clara do filme do Interlayer de 0.76mm PVB
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | GB |
| Número do modelo: | 0.76mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Espaço livre da espessura 0.76mm com o filme automotivo da categoria PVB da máscara azul | Palavra chave: | Filme automotivo de PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | Thichness: | 0.76mm |
| Processando o tipo: | Molde de sopro | cor: | Espaço livre com azul |
| Destacar: | filme do Interlayer de 0.76mm PVB,Filme automotivo do Interlayer de PVB,Filme azul da máscara PVB |
||
Descrição de produto
Espaço livre da espessura 0.76mm com o filme automotivo da categoria PVB da máscara azul
DESCRIÇÃO:
O filme automotivo da categoria PVB é o material principal para produzir o para-brisa.
![]()
FOLHA TÉCNICA DA DATA:
| Artigos | Especificação |
| Espessura | 0,76 |
| Comprimento | 200 |
| Largura | 600-3300 |
| Largura de banda | 120-460 |
| Cor | A faixa azul/faixa verde/cinza unem G-verde |
| Rz da aspereza | 15-70 |
| Índice de umidade | 0.35-0.55 |
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦8,0 |
| Valor de Punnel | 4-7 |
| Transmitância claro visível (%) | ≧85 |
| Embaçamento (%) | <>0,6 |
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 |
| Alongamento elástico (%) | ≧200 |
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 |
PACOTE E ARMAZENAMENTO:
1. O filme de PVB é isolado com filme do PE, encaixotou em um saco da folha de alumínio, a seguir no cacuum selado, e ultimamente na caixa da madeira compensada ou na lata da fibra. Deve haver uma qualidade no pacote.
2.Storage: o produto deve ser armazenado no armazém claro e na temperatura normal. proibe-se para deixá-lo sob a luz solar direta. Quanto para ao pacote quebrado ou aberto, devem estar sob a temperatura entre 5℃ e 10℃ para o armazenamento frio.
![]()




