PVB cancelam ultra o filme 0.76mm 100% Interlayer da resina do Virgin com segurança
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | EN14449, GB/T9001 |
| Número do modelo: | 0.76mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | PVB cancelam ultra o filme 0.76mm 100% Interlayer da resina do Virgin com segurança | Palavra chave: | filme claro extra de PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | Estilo do projeto: | Moderno |
| Thichness: | 0.76mm | Material: | Resina Polyvinyl do Butyral |
| cor: | extra cancele | ||
| Destacar: | Filme ultra claro de PVB,filme ultra claro de 0.76mm,Interlayer de Saflex |
||
Descrição de produto
PVB cancelam ultra o filme 0.76mm 100% Interlayer da resina do Virgin com segurança
DESCRIÇÃO:
O filme de PVB possui propriedades físicas excelentes tais como o viscoelasticity proeminente, a transparência magnífica, a resistência à ação dos agentes atmosféricos, a impacto-resistência na baixa temperatura, características óticas, e a capacidade adesiva ótima ao vidro. Uso principal na fabricação do vidro de segurança laminado para a aplicação automotivo e arquitetónica.
Nós temos muitos anos de experiência na indústria de vidro laminada, experiência rica na tecnologia de processamento e na linha de produção, e podemos fornecer a consulta livre.
![]()
FOLHA TÉCNICA DA DATA:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | ultra claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



