Interlayer 100% à prova de som de Ionoplast do filme da janela da resina PVB do Virgin
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | O filme da Som-prova PVB do produto novo personalizou a resina 100% do Virgin | Palavra chave: | filme da Som-prova PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | Estilo do projeto: | Moderno |
| Material: | Resina Polyvinyl do Butyral | cor: | claro |
| Destacar: | Filme à prova de som da janela da resina do Virgin,Filme à prova de som da janela de PVB,interlayer do ionoplast |
||
Descrição de produto
O filme da Som-prova PVB do produto novo personalizou a resina 100% do Virgin
![]()
DESCRIÇÃO:
O filme de PVB possui propriedades físicas excelentes tais como o viscoelasticity proeminente, a transparência magnífica, a resistência à ação dos agentes atmosféricos, a impacto-resistência na baixa temperatura, características óticas, e a capacidade adesiva ótima ao vidro.
Nós temos muitos anos de experiência na indústria de vidro laminada, experiência rica na tecnologia de processamento e na linha de produção, e podemos fornecer a consulta livre.
FOLHA TÉCNICA DA DATA:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | Claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
Expedição:
![]()



