Resina 100% do Virgin do filme do Interlayer de Grey Heat Insulation PVB 0.38mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Resina 100% nova do Virgin do filme de Grey Heat Insulated PVB do projeto de alta qualidade | Palavra chave: | o calor isolou o filme de PVB |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | Estilo do projeto: | Moderno |
| Material: | Resina Polyvinyl do Butyral | cor: | Cinza |
| Destacar: | Filme do Interlayer do cinza PVB,Filme do Interlayer da resina PVB do Virgin,filme da isolação térmica de 0.38mm |
||
Descrição de produto
Resina 100% nova do Virgin do filme de Grey Heat Insulated PVB do projeto de alta qualidade
DESCRIÇÃO:
O calor isolou o vidro lamianted é criado dois por de estratificação ou mais partes das folhas de vidro mantém-se unido com o novo tipo de calor isolou o filme de PVB. Este tipo especial do filme de PVB pode reduzir sobre 80% o transmitância unfrared, brilho do controle e obstruído sobre 99% dos raios UV. Pode ser projetado substituir o vidro de janela padrão com o calor isolou o vidro lamianted a ser mantido em propriedades de poupança de energia.
![]()
FOLHA TÉCNICA DA DATA:
| Artigos | Especificação |
| Espessura | 0.76 / 1,14/1,52 |
| Comprimento | 200/150/100 |
| Largura | 600-3300 |
| Cor | Luz - azul |
| Rz da aspereza | 15-70 |
| Índice de umidade | 0.35-0.55 |
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦8.0 |
| Valor de Punnel | ≧7 |
| Transmitância claro visível (%) | ≧88 |
| Embaçamento (%) | <0> |
| Luz infra-vermelha obstruída (%) | ≧84 |
| Uv-luz de Blocded (%) | ≧99 |
| Coeficiente do ganho do calor solar (SHGC) (SHGC%) | ≦0.6 |
| Resistência à tração (MPa) | ≧20.0 |
| Alongamento elástico (%) | ≧200 |
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 |
![]()
![]()
![]()



