filme transparente do Interlayer de 1.52mm Pvb para construir o vidro de segurança laminado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CAIXA |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | filme transparente do interlayer de 1.52mm PVB para construir o vidro de segurança laminado | Largura: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Thichness: | 0.76mm | Palavra chave: | Filme de PVB |
| Estilo do projeto: | Moderno | Material: | Resina Polyvinyl do Butyral |
| Destacar: | filme transparente do interlayer do pvb,filme do interlayer do pvb de 1.52mm,pvb laminado de construção do filme de vidro de segurança |
||
Descrição de produto
filme transparente do interlayer de 1.52mm PVB para construir o vidro de segurança laminado
Descrição do filme de PVB:
O filme de PVB possui propriedades físicas excelentes tais como o viscoelasticity proeminente, a transparência magnífica, a resistência à ação dos agentes atmosféricos, a impacto-resistência na baixa temperatura, características óticas, e a capacidade adesiva ótima ao vidro. Uso principal na fabricação do vidro de segurança laminado para a aplicação automotivo e arquitetónica.
Folha técnica da data do filme de PVB:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | Claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
Filme Packaing de PVB e transporte:
![]()



