Espessura de vidro de estratificação do filme 0.76mm de Pvb do Interlayer
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | UNEX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CAIXA |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Filme de vidro de estratificação de Fillm PVB do Interlayer | Thichness: | 0.76mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | Personalizado | Palavra chave: | Filme de PVB |
| Estilo do projeto: | Moderno | Material: | Resina Polyvinyl do Butyral |
| Destacar: | filme de vidro de estratificação do pvb do interlayer,filme do pvb da espessura de 0.76mm,filme do interlayer do pvb da espessura de 0.76mm |
||
Descrição de produto
Filme de vidro de estratificação de Fillm PVB do Interlayer
Descrição do filme de PVB:
O filme de PVB é um material da macromolécula feito com resina Polyvinyl do Butyral do Butyral plastificou e expulsou pelo plastificante e pelos aditivos, e usado principalmente para produzir o vidro de segurança laminado.
O vidro de segurança laminado com filme de PVB tem muito o bom caráter: A segurança, reserva do calor, prevenção do roubo, soa a isolação, economia de energia e assim por diante e é usada extensamente no vidro arquitetónico, no vidro automotivo e no vidro da prova da bala.
Folha técnica da data do filme de PVB:
| Artigos | Especificação | |||
| Espessura | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Comprimento | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Largura | 600-3300 | |||
| Cor | Claro | |||
| Rz da aspereza | 15 〜 70 | |||
| Índice de umidade | 0,35 〜 0,55 | |||
| Taxa do encolhimento do calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitância claro visível (%) | ≧80 | |||
| Embaçamento (%) | <>0,6 | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alongamento elástico (%) | ≧200 | |||
| Índice do Yellowness (%) | ≦10 |
|||
![]()




